Circuito Invernale Orientamento del Carso

Anno 2008 - 2009





















Gropada Sgonico Doberdň Monfalcone Scarto TOTALE
Cat Nome Cognome Societŕ Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Pos
WC Antonella Sinigaglia CAI XXX Ottobre 15 75,53 17 94,59 17 89,25 13 79,79 13 76,79 49 262,37 1
WC Irene Viviani CAI XXX Ottobre 11 46,70 15 69,93 13 47,50 7 35,43 7 35,43 39 164,13 2
WC Marina Lovisotto Semiperdo 0 0,00 0 0,00 20 129,91 15 80,88     35 210,79 3
WC Helen White CAI XXX Ottobre 0 0,00 0 0,00 15 79,54 17 103,89     32 183,43 4
WC Manuela Giannini --- 0 0,00 0 0,00 12 41,89 20 121,81     32 163,69 5
WC Alice Lorenzon GO CAI Monfy 0 0,00 0 0,00 10 36,08 12 76,37     22 112,45 6
WC Irene Varponi Swallows Noale 0 0,00 20 119,46 0 0,00 0 0,00     20 119,46 7
WC Martina Sancin Titan Klub 20 108,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00     20 108,48 8
WC Chiara De Cristini --- 17 103,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00     17 103,43 9
WC Chiara Viviani --- 13 65,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00     13 65,94 10
WC Lilly Trombetta --- 0 0,00 13 20,55 0 0,00 0 0,00     13 20,55 11
WC Marija Kovač Osn. Šola Dobr. 12 63,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00     12 63,34 12
WC Elisa Seffin GO CAI Monfy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 47,84     11 47,84 13
WC Fiorella Lin Semiperdo 0 0,00 0 0,00 11 41,31 0 0,00     11 41,31 14
WC Carlotta Gentile SSD Gaja 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 47,56     10 47,56 15
WC Kaja Bratina Osn. Šola Dobr. 10 29,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00     10 29,44 16
WC Marisa Ferro --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 43,27     9 43,27 17
WC Adriana Donini SSD Gaja 0 0,00 0 0,00 9 25,41 0 0,00     9 25,41 18
WC Sara Dovier --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 37,37     8 37,37 19
WC Debora Pirc --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0 0,00 ---





















Gropada Sgonico Doberdň Monfalcone Scarto TOTALE
Cat Nome Cognome Societŕ Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Pos
MC Marco Obersnel GO CAI Monfy 13 36,58 17 76,99 11 34,82 20 158,89 11 34,82 50 272,46 1
MC Francesco Viviani --- 15 60,83 15 56,06 13 45,40 11 44,17 11 44,17 43 162,30 2
MC Enrico Cignini CAI XXX Ottobre 12 29,33 12 9,33 0 0,00 0 0,00     24 38,66 3
MC Giusto Almerigogna SSD Gaja 0 0,00 0 0,00 9 19,51 13 62,60     22 82,11 4
MC Daniel Sever Osn. Šola Dobr. 20 212,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00     20 212,51 5
MC Franco Obersnel GO CAI Monfy 0 0,00 20 192,60 0 0,00 0 0,00     20 192,60 6
MC Mario Bertoni Friuli MTBO 0 0,00 0 0,00 20 183,38 0 0,00     20 183,38 7
MC Riccardo Gaddi --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 97,21     17 97,21 8
MC Matjaž Simonič Osn. Šola Dobr. 17 84,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00     17 84,32 9
MC Raffaele De Bortoli --- 0 0,00 0 0,00 17 83,45 0 0,00     17 83,45 10
MC Enzo Bassi Friuli MTBO 0 0,00 0 0,00 15 70,28 0 0,00     15 70,28 11
MC Simone Tuniz --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 64,05     15 64,05 12
MC Icaro De Monte --- 0 0,00 13 54,64 0 0,00 0 0,00     13 54,64 13
MC Livio Insinga --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 56,35     12 56,35 14
MC Luigi Tessitori Friuli MTBO 0 0,00 0 0,00 12 44,08 0 0,00     12 44,08 15
MC Antonio Russo --- 11 29,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00     11 29,30 16
MC Carlo Fogagnolo --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 40,39     10 40,39 17
MC Tran Hoang --- 0 0,00 0 0,00 10 33,17 0 0,00     10 33,17 18
MC Riccardo Russo --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 21,81     9 21,81 19
MC Martin Jež Osn. Šola Dobr. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0 0,00 ---
MC Žiga Lulik Osn. Šola Dobr. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0 0,00 ---
MC Ferdinando Colozza Orienteering TS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0 0,00 ---





















Gropada Sgonico Doberdň Monfalcone Scarto TOTALE
Cat Nome Cognome Societŕ Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Pos
WB Elena Margiore Orienteering TS 20 146,39 20 196,32 0 0,00 0 0,00     40 342,71 1
WB Chiara Sepin SSD Gaja 0 0,00 10 20,64 17 89,66 13 72,04     40 182,34 2
WB Tiziana De Monte CAI XXX Ottobre 10 34,37 17 80,38 13 65,60 9 15,11 9 15,11 40 180,34 3
WB Andrea De Monte CAI XXX Ottobre 17 85,33 15 69,81 0 0,00 0 0,00     32 155,14 4
WB Giuliana Strukel CAI XXX Ottobre 9 28,29 12 24,32 9 32,76 0 0,00     30 85,37 5
WB Fiorella Lin Semiperdo 15 80,16 0 0,00 0 0,00 12 51,57     27 131,73 6
WB Paola Spinelli SSD Gaja 0 0,00 13 31,68 10 40,46 0 0,00     23 72,14 7
WB Anna Azzano GO CAI Monfy 0 0,00 11 22,10 12 45,00 0 0,00     23 67,11 8
WB Maria Elena Simonelli Semiperdo 0 0,00 0 0,00 20 169,32 0 0,00     20 169,32 9
WB Silvia Croce Friuli MTB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 116,47     20 116,47 10
WB Monica De Cata SSD Gaja 11 40,15 8 11,37 0 0,00 0 0,00     19 51,51 11
WB Adriana Donini SSD Gaja 0 0,00 9 16,65 0 0,00 10 22,44     19 39,09 12
WB Donatella Vecchies --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 95,95     17 95,95 13
WB Gabriella Xausa Friuli MTB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 85,97     15 85,97 14
WB Antonella Mantovani CAI XXX Ottobre 0 0,00 0 0,00 15 65,83 0 0,00     15 65,83 15
WB Vlasta Jarc GO CAI Monfy 13 70,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00     13 70,66 16
WB Patrizia Crevatin SSD Gaja 12 48,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00     12 48,50 17
WB Laura Ilaria Neri Orienteering TS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 50,88     11 50,88 18
WB Luana Favretto Orienteering TS 0 0,00 0 0,00 11 40,55 0 0,00     11 40,55 19





















Gropada Sgonico Doberdň Monfalcone Scarto TOTALE
Cat Nome Cognome Societŕ Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Pos
MB Lorenzo Bartulovich Le Volpi TS 9 69,12 20 165,63 15 101,92 17 112,47 9 69,12 52 380,02 1
MB Peter Ferluga SSD Gaja 0 0,00 15 67,30 20 118,01 15 102,74     50 288,05 2
MB Giorgio Ghersi Orienteering TS 15 99,06 17 104,21 12 75,12 12 83,52 12 75,12 44 286,79 3
MB Guido Almerigogna SSD Gaja 11 76,51 13 37,94 0 0,00 13 83,89     37 198,35 4
MB Nicolň Zuffi Semiperdo 10 76,23 0 0,00 17 112,85 5 46,02     32 235,10 5
MB Davide Umari GO CAI Monfy 13 93,56 12 25,73 6 57,29 0 0,00     31 176,57 6
MB Stefano Collodet Friuli MTBO 0 0,00 0 0,00 9 63,39 20 114,56     29 177,94 7
MB Davor Kacin OK Azimut 20 118,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00     20 118,75 8
MB Luca Gregori SSD Gaja 0 0,00 0 0,00 11 69,94 7 50,98     18 120,92 9
MB Paolo Scarpa GO CAI Monfy 6 50,06 8 16,15 4 42,29 0 0,00     18 108,49 10
MB Franco Obersnel GO CAI Monfy 0 0,00 0 0,00 7 57,62 10 82,86     17 140,48 11
MB Samo Vodopivec OK Azimut 17 100,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00     17 100,69 12
MB Franco Gelsomino Orienteering TS 0 0,00 11 23,11 2 15,28 2 27,95     15 66,35 13
MB Alessio Rozzi SSD Gaja 7 53,81 0 0,00 3 37,67 4 46,02     14 137,50 14
MB Ariano Gon GO CAI Monfy 0 0,00 0 0,00 13 75,12 0 0,00     13 75,12 15
MB Claudio Sepin SSD Gaja 0 0,00 7 6,77 0 0,00 6 50,05     13 56,82 16
MB Matijaž Koprivc OK Azimut 12 92,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00     12 92,33 17
MB Gianni Salaris Orienteering TS 0 0,00 9 17,46 0 0,00 3 36,10     12 53,56 18
MB Alessandro Milič Orienteering TS 0 0,00 10 17,92 1 14,80 1 9,59     12 42,31 19
MB Alberto Fortunati Orienteering TS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 82,86     11 82,86 20
MB Alessandro Ciriani Friuli MTBO 0 0,00 0 0,00 10 63,91 0 0,00     10 63,91 21
MB Mario Bertoni Friuli MTBO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 65,95     9 65,95 22
MB Stefano Zanardi CUS Parma 8 67,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00     8 67,14 23
MB Matteo Sturni Orienteering TS 0 0,00 0 0,00 8 59,36 0 0,00     8 59,36 24
MB Enzo Bassi Friuli MTBO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 57,34     8 57,34 25
MB Adriano Wendler CAI XXX Ottobre 0 0,00 0 0,00 5 45,47 0 0,00     5 45,47 26
MB Vojko Kacin OK Azimut 5 44,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00     5 44,91 27
MB Nejc Kodrič Osn. Šola Dobr. 4 36,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00     4 36,84 28
MB Giancarlo Pasquotto --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 25,86     1 25,86 29
MB Corrado Govoni Orienteering TS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0 0,00 ---
MB Angelo Zagolin --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0 0,00 ---





















Gropada Sgonico Doberdň Monfalcone Scarto TOTALE
Cat Nome Cognome Societŕ Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Pos
WA Marirosa Hechich Semiperdo 17 72,65 20 123,05 17 93,39 17 101,79 17 72,65 54 318,22 1
WA Marta Pacor SSD Gaja 20 112,99 15 61,79 10 47,32 10 79,38 10 47,32 45 254,16 2
WA Maria Elena Simonelli Semiperdo 15 61,94 17 82,87 0 0,00 9 59,95     41 204,75 3
WA Giada Franz Semiperdo 0 0,00 0 0,00 20 109,30 15 95,23     35 204,53 4
WA Eva Kailbauer CAI XXX Ottobre 0 0,00 0 0,00 12 78,15 20 103,45     32 181,60 5
WA Marta Fornasier Semiperdo 0 0,00 0 0,00 15 88,03 13 94,31     28 182,34 6
WA Cristina Grabar US Primiero 0 0,00 0 0,00 13 83,08 11 82,72     24 165,80 7
WA Alessia Albano CAI XXX Ottobre 0 0,00 0 0,00 11 68,67 7 49,05     18 117,72 8
WA Serena Zacchigna Orienteering TS 0 0,00 0 0,00 9 46,16 8 51,57     17 97,73 9
WA Cristina Ruini CAI XXX Ottobre 0 0,00 13 40,20 0 0,00 0 0,00     13 40,20 10
WA Valeria Grisoni Semiperdo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 92,75     12 92,75 11





















Gropada Sgonico Doberdň Monfalcone Scarto TOTALE
Cat Nome Cognome Societŕ Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Pos
MA Livio Predonzani CSPLB 17 115,73 0 0,00 20 136,17 17 101,81     54 353,71 1
MA Andrea Rivetta Semiperdo 11 103,66 17 113,68 13 97,64 15 94,20 11 103,66 45 305,52 2
MA Andrea Foschian Semiperdo 12 105,40 15 104,75 17 101,82 0 0,00     44 311,97 3
MA Massimo Mosca CSPLB 10 95,97 8 74,50 15 99,11 13 90,98 8 74,50 38 286,05 4
MA Fulvio Pacor SSD Gaja 0 0,00 11 93,87 7 51,22 12 78,21     30 223,30 5
MA Alessio Roveri Le Volpi 7 78,35 10 92,55 0 0,00 10 71,62     27 242,52 6
MA Mauro Felchero Friuli MTBO 0 0,00 6 58,03 11 65,56 8 58,61     25 182,21 7
MA Franco Vaccari OTIS -TS 8 86,20 13 104,05 0 0,00 0 0,00     21 190,25 8
MA Fulvio Apollonio Corivorivo 9 87,60 12 94,17 0 0,00 0 0,00     21 181,77 9
MA Marco Ongaro US Primiero 0 0,00 0 0,00 10 61,38 11 76,16     21 137,55 10
MA Nicholas Sbrizzi Friuli MTBO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 132,79     20 132,79 11
MA Andrea Margiore Orienteering TS 20 123,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00     20 123,32 12
MA Renato Bettin Swallows Noale 0 0,00 20 121,47 0 0,00 0 0,00     20 121,47 13
MA Giuseppe Specogna Friuli MTBO 1 38,19 9 78,88 5 42,61 3 40,04 1 38,19 17 161,53 14
MA Paolo Viviani CAI XXX Ottobre 2 55,93 7 66,68 6 46,88 4 43,78 2 55,93 17 157,34 15
MA Cesare Tarabocchia CAI XXX Ottobre 15 111,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00     15 111,98 16
MA Klemen Kenda OK Azimut 13 111,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00     13 111,34 17
MA Marco Tamai Semiperdo 0 0,00 0 0,00 12 71,87 0 0,00     12 71,87 18
MA Piero Giudici Orienteering TS 6 68,14 4 51,47 0 0,00 0 0,00     10 119,61 19
MA Renato Pelessoni GO CAI Monfy 1 30,94 0 0,00 9 61,02 0 0,00     10 91,96 20
MA Matteo Sturni Orienteering TS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 69,88     9 69,88 21
MA Fulvio Lenarduzzi Orient. School 0 0,00 0 0,00 8 52,75 0 0,00     8 52,75 22
MA Luca Moratto Friuli MTBO 0 0,00 1 45,04 1 28,57 5 45,03     7 118,64 23
MA Roman Sladic Perkm. Trbovlje 1 52,59 0 0,00 0 0,00 6 54,13     7 106,72 24
MA Enrico Pitton Friuli MTBO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 54,82     7 54,82 25
MA Roberto Cereatti Friuli MTBO 1 47,85 0 0,00 4 38,76 0 0,00     5 86,61 26
MA Giulio Olenik CAI XXX Ottobre 5 61,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     5 61,00 27
MA Nicolň Zuffi Semiperdo 0 0,00 5 56,13 0 0,00 0 0,00     5 56,13 28
MA Davide Chiocca GO CAI Monfy 1 48,73 3 51,02 0 0,00 0 0,00     4 99,76 29
MA Gianfranco Siega GO CAI Monfy 3 57,72 1 33,12 0 0,00 0 0,00     4 90,84 30
MA Martin Česnik RKV Postojna 4 60,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00     4 60,82 31
MA Gianluca Formigli OTIS -TS 1 30,57 2 47,93 0 0,00 0 0,00     3 78,50 32
MA Marco Pavan Semiperdo 0 0,00 0 0,00 3 36,33 0 0,00     3 36,33 33
MA Michael Tremul CAI XXX Ottobre 1 55,63 1 35,29 0 0,00 0 0,00     2 90,92 34
MA Igor Simonič OTIS -TS 1 14,67 1 36,59 0 0,00 0 0,00     2 51,26 35
MA Franco Valli GO CAI Monfy 0 0,00 0 0,00 2 30,80 0 0,00     2 30,80 36
MA Sergino Martina Semiperdo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 27,08     2 27,08 37
MA Mauro Clemente SSD Gaja 1 54,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00     1 54,08 38
MA Michele Cafagna Orienteering TS 1 45,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00     1 45,93 39
MA Stanko Čufer Osn. Šola Dobr. 1 39,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00     1 39,22 40
MA Stefano Collodet Friuli MTBO 1 37,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00     1 37,92 41
MA Andrea Morandini --- 0 0,00 0 0,00 1 30,70 0 0,00     1 30,70 41
MA Jan Kariž --- 0 0,00 1 18,71 0 0,00 0 0,00     1 18,71 42
MA Fabio Angeli GO CAI Monfy 0 0,00 1 17,84 0 0,00 0 0,00     1 17,84 43
MA Claudio Sepin SSD Gaja 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0 0,00 ---
MA Diego Ruzzier CAI XXX Ottobre 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0 0,00 ---
MA Ivan Veliar --- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0 0,00 ---





















Gropada Sgonico Doberdň Monfalcone Scarto TOTALE
Cat Nome Cognome Societŕ Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Punti Punt.gara Pos
RR Lisa Salaris Orienteering TS 20 134,94 20 92,68 17 66,16 0 0,00     57 293,79 1
RR Alice Ghersi Orienteering TS 17 114,37 0 0,00 15 62,74 17 106,25     49 283,36 2
RR Francesco Franz Semiperdo 0 0,00 0 0,00 20 164,25 20 151,63     40 315,88 3
RR Francesca Tarabocchia CAI XXX Ottobre 0 0,00 17 54,80 0 0,00 14 50,04     31 104,84 4
RR Nina Črnigoj Osn. Šola Dobr. 15 55,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00     15 55,44 5
RR Beatrice Chierego CAI XXX Ottobre 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 50,04     14 50,04 6
RR Maj Peter Pahor Osn. Šola Dobr. 13 51,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00     13 51,08 7
RR Marco Ferro --- 0 0,00 0 0,00 13 33,15 0 0,00     13 33,15 8
RR Katja Pirjevec Osn. Šola Dobr. 12 44,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00     12 44,91 9
RR Dora PestotnikStres --- 11 35,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00     11 35,59 10